Uma recente pesquisa feita pelo Instituto SportEconomy,
divulgou o valor dos patrocínios das camisas dos times que jogam a Serie A do
Campeonato Italiano.
A Juventus aparece apenas na quarta colocação, recebendo 7 milhões
de euros -contando apenas o patrocínio na BetClick, já que os valores com a Balocco
não foram divulgados - atrás do Napoli, e com o mesmo valor recebido pelo
Siena.
O baixo valor do patrocínio da Vecchia Signora se deve pelo
mal performance esportiva do time nos últimos anos, o que acaba desvalorizando
a marca. O contrato com a BetClick acaba no final da temporada e dependendo do desempenho do time, o valor do próximo patrocínio pode ser bem maior. Confira a tabela:
Internazionale | Pirelli | € 12,7M | |
Milan | Fly Emirates | € 12M | + Bonus Performance* |
Napoli | Lete/MSC | € 9M | |
Juventus | BetClick | € 7M | + Balocco* |
Siena | Monte Paschi | € 7M | |
Roma | Wind | € 5M | |
Fiorentina | Mazda | € 3,9M | |
Atalanta | AXA | € 2,25M | |
Chievo | Banca Popolare di Verona e Midac | € 1,7M | |
Cagliari | Sardegna | € 1,6M | |
Palermo | Eurobet e Energy Rosources | € 1,6M | |
Parma | Navigare e Banca Monte Parma | € 1,5M | |
Novara | Banca Popolare di Novara e Intesa pour homme | € 1,5M | |
Bologna | NGM e Serenissima Cir | € 1,2M | |
Catania | SP Energia Siciliana | € 1M | |
Cesena | TechnoGym | € 750k | |
Lecce | Bancapulia | € 750k | + Bet Italy* |
Udinese | Tipicamente Friulano e Qbell | * | ** |
Lazio | |||
Genoa |
* Valores não divulgados
** Terá um patrocinador para competições domésticas e outro para continentais
** Terá um patrocinador para competições domésticas e outro para continentais
Nenhum comentário:
Postar um comentário